Ogni sala occupa un piano intero, è illuminata dalla luce naturale, è completamente insonorizzata e dispone di dotazioni tecnologiche, audio e video assolutamente all’avanguardia (Wi-Fi, UPS, proiettori, ecc.).
Inoltre quattro di queste cinque sale possono essere separate in due sale più piccole, ciascuna con ingresso separato.
Infine accanto alla hall dell’hotel è stata creata una nuova reception, esclusivamente dedicata ai convegni, fornita di attrezzature d’ufficio e magazzino (100 m2)
Nome della sala | Grandezza | Altezza | Dimensioni | Dotazioni | |||||||
m² | Ft2 | m | Ft | L x W | Theater Style | Class | U-Shape | Board room | Banquet | Cocktail | |
Conference Ground Floor | 85 | 915 | 2,72 | 8,9 | 10x8,5 | 70 | 43 | 24 | 21 | N/A | N/A |
Conference | 117 | 1259 | 2,72 | 8,9 | 13,50x8 | 90 | 60 | 36 | 32 | N/A | N/A |
1A | 63 | 678 | 2,72 | 8,9 | 7,50x8 | 60 | 40 | 21 | 18 | N/A | N/A |
1B | 54 | 581 | 2,72 | 8,9 | 5,50x10 | 50 | 30 | 15 | 12 | N/A | N/A |
Conference | 117 | 1259 | 2,72 | 8,9 | 13,50x8 | 90 | 60 | 36 | 32 | N/A | N/A |
2A | 63 | 678 | 2,72 | 8,9 | 7,50x8 | 60 | 40 | 21 | 18 | N/A | N/A |
2B | 54 | 581 | 2,72 | 8,9 | 5,50x10 | 50 | 30 | 15 | 12 | N/A | N/A |
Conference 3 | 117 | 1259 | 2,72 | 8,9 | 13,50x8 | 90 | 60 | 36 | 32 | N/A | N/A |
3A | 63 | 678 | 2,72 | 8,9 | 7,50x8 | 60 | 40 | 21 | 18 | N/A | N/A |
3B | 54 | 581 | 2,72 | 8,9 | 5,50x10 | 50 | 30 | 15 | 12 | N/A | N/A |
Conference 4 | 117 | 1259 | 2,72 | 8,9 | 13,50x8 | 90 | 60 | 36 | 32 | N/A | N/A |
4A | 63 | 678 | 2,72 | 8,9 | 7,50x8 | 60 | 40 | 21 | 18 | N/A | N/A |
4B | 54 | 581 | 2,72 | 8,9 | 5,50x10 | 50 | 30 | 15 | 12 | N/A | N/A |
117 43, Athens, GREECE
Tel.: +30 210-92.88.400
Fax.: +30 210 92.33.317
E-mail: info@royalolympic.com
reservations@royalolympic.com
Prenotazioni gruppi
groups@royalolympic.com
Ufficio Vendite
sales@royalolympic.com
Ufficio Eventi
banquet@royalolympic.com